产品规格
电机型号 | 中惯量 | ||||||
50W | 100W | 1kW | 1.5 kW | 2 kW | |||
OMM1500 | OMM1101 | OMM1102 | OMM1152 | OMM1202 | |||
项目 | 单位 | 规格 | |||||
安装法兰尺寸 | mm | □40 | □40 | □130 | □130 | □130 | |
重量 | 无制动器 | kg | 0.4 | 0.5 | 5.6 | 7 | 8.4 |
有制动器 | 0.6 | 0.8 | 7 | 8.4 | 9.8 | ||
电压 | V | AC200V~240 V | |||||
额定输出 | W | 50 | 100 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
额定转矩 | N·m | 0.16 | 0.32 | 4.77 | 7.16 | 9.55 | |
瞬时最大转矩 | N·m | 0.56 | 1.12 | 14.3 | 21.5 | 28.6 | |
额定电流(堵转电流) | A | 0.68 | 0.97 | 5.6 | 9 | 11.9 | |
瞬时最大电流 | A | 2.4 | 3.3 | 16.8 | 27 | 35.7 | |
额定转速 | r/min | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
最高转速 | r/min | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
转矩常数 | N·m/A | 0.25 | 0.35 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | |
每相感应电压常数 | mV/(r/min) | 8.8 | 12.3 | 30.9 | 28.4 | 29.6 | |
额定功率比率 | 无制动器 | kW/s | 6.5 | 16.5 | 50 | 76.9 | 104.9 |
有制动器 | 5.4 | 14.6 | 36.5 | 61.4 | 87.9 | ||
机械时间常数 | 无制动器 | ms | 1.92 | 1.17 | 0.76 | 0.6 | 0.58 |
有制动器 | 2.31 | 1.32 | 1.05 | 0.75 | 0.69 | ||
电气时间常数 | ms | 0.74 | 0.89 | 10.1 | 12.2 | 12.2 | |
转子 | 无制动器 | X10-4kg·m2 | 0.039 | 0.061 | 4.56 | 6.67 | 8.7 |
惯量 | 有制动器 | 0.047 | 0.069 | 6.24 | 8.35 | 10.38 |
制动器规格
电机型号 | 中惯量 | |||||
50W | 100W | 1kW | 1.5 kW | 2 kW | ||
OMM1500 | OMM1101 | OMM1102 | OMM1152 | OMM1202 | ||
项目 | 单位 | 规格 | ||||
用途 | - | 保持用制动器 | ||||
额定电压 | V | DC24V土10% | ||||
额定电流 | A | 0.25 | 1 | |||
静摩擦转矩 | N·m | 0.16以上 | 0.32以上 | 9.55以上 | ||
吸引时间 | ms | 35以下 | 120以下 | |||
释放时间 | ms | 20以下 | 30以下 | |||
释放电压 | V | DC1V以上 |